41品の手作りの材料費の一覧(東京都区部・2025年平均)
材料費は、できあがり100gあたり・価格の分かる材料だけの額です。「参考の値」の24品は、価格の分かる材料が重さで80%に届かず、材料費が低く出ます。ほかの市は料理のページで選べます。
並べ替え:
| 料理 | 手作りの材料費(100g) | 価格の分かる材料 | 総菜・冷凍食品・外食 | 材料100gからできる重さ |
|---|---|---|---|---|
| 青菜の白和え | 60円 | 88.4% | 統計に無い | 97g |
| いんげんのごま和え | 277円 | 92.0% | 統計に無い | 96g |
| わかめとねぎの酢みそ和え参考の値 | 76円 | 73.1% | 統計に無い | 113g |
| 紅白なます | 20円 | 87.3% | 統計に無い | 149g |
| 豚汁参考の値 | 24円 | 76.8% | 統計に無い | 313g |
| 卯の花炒り(うのはないり)参考の値 | 33円 | 39.8% | 統計に無い | 126g |
| 親子丼の具参考の値 | 58円 | 57.5% | 統計に無い | 101g |
| 牛飯の具 | 118円 | 86.2% | 外食 489円/1杯 | 111g |
| 切り干し大根の煮物参考の値 | 14円 | 59.6% | 統計に無い | 302g |
| きんぴらごぼう | 84円 | 92.3% | 総菜(きんぴら) 292円/100g | 119g |
| ぜんまいの炒め煮参考の値 | 27円 | 40.3% | 統計に無い | 122g |
| 筑前煮 | 105円 | 88.7% | 統計に無い | 106g |
| 肉じゃが | 103円 | 97.1% | 統計に無い | 97g |
| ひじきの炒め煮 | 215円 | 81.6% | 統計に無い | 227g |
| アジの南蛮漬け | 147円 | 84.0% | 統計に無い | 109g |
| もやしのナムル参考の値 | 40円 | 72.0% | 統計に無い | 79g |
| ぎょうざ | 68円 | 81.4% | 総菜(チルド・焼く前) 134円/100g、冷凍食品(焼く前) 93円/100g、外食 384円/1皿 | 112g |
| しゅうまい参考の値 | 74円 | 73.2% | 統計に無い | 122g |
| 中華ちまき参考の値 | 49円 | 50.3% | 統計に無い | 143g |
| 酢豚参考の値 | 78円 | 74.0% | 統計に無い | 147g |
| 八宝菜参考の値 | 109円 | 75.9% | 統計に無い | 112g |
| 麻婆豆腐(マーボー豆腐) | 76円 | 94.2% | 統計に無い | 103g |
| チキンカレー参考の値 | 56円 | 61.4% | 統計に無い | 116g |
| ビーフカレー参考の値 | 33円 | 54.7% | 統計に無い | 259g |
| ポークカレー参考の値 | 44円 | 65.1% | レトルト(カレー) 87円/100g、外食 873円/1皿 | 207g |
| かにクリームコロッケ参考の値 | 14円 | 43.1% | 統計に無い | 155g |
| コーンクリームコロッケ参考の値 | 14円 | 36.5% | 統計に無い | 140g |
| ポテトコロッケ | 57円 | 80.0% | 総菜(ポテト) 130円/100g、冷凍食品(油で調理済み) 165円/100g | 92g |
| チキンシチュー(ホワイトシチュー)参考の値 | 77円 | 70.0% | 統計に無い | 76g |
| ビーフシチュー(ブラウンシチュー)参考の値 | 120円 | 75.0% | 統計に無い | 115g |
| ミートボール参考の値 | 76円 | 63.7% | 総菜(チルド・たれ込み) 134円/100g | 111g |
| かぼちゃのクリームスープ | 39円 | 93.3% | 統計に無い | 140g |
| コーンクリームスープ参考の値 | 33円 | 79.4% | 統計に無い | 180g |
| 合びきハンバーグ | 187円 | 80.2% | 冷凍食品(ハンバーグ) 195円/100g、外食 1,177円/1人前 | 94g |
| チキンハンバーグ | 98円 | 83.8% | 統計に無い | 95g |
| 豆腐ハンバーグ | 69円 | 85.2% | 統計に無い | 83g |
| いかフライ参考の値 | 223円 | 76.4% | 統計に無い | 97g |
| えびフライ参考の値 | 248円 | 69.7% | 統計に無い | 97g |
| メンチカツ参考の値 | 104円 | 66.0% | 統計に無い | 110g |
| えびグラタン参考の値 | 54円 | 56.6% | 統計に無い | 119g |
| えびピラフ | 70円 | 93.7% | 統計に無い | 160g |
配合は成分表2015(文部科学省)、価格は小売物価統計調査 2025年 年報(総務省統計局)の東京都区部の年平均。外食は1皿・1人前の値段で、重さが無いので100gに直していません。出典と計算のしかた